法蘭式聲測管的規(guī)格型號有哪些
類別:常見問答 文章出處: 滄州市雙洲金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2021-12-20 瀏覽人次:
法蘭式聲測管是根據(jù)連接方式來稱呼的,最常見規(guī)格與其它聲測管是一樣的,主要有50、54、57幾種規(guī)格。主要就是主管對接法蘭,法蘭盤采用小型長方形底座。首先把一根底管和法蘭盤連接,然后把配套管在和法蘭盤對接,對接法蘭盤之后的兩個聲測管在進行對接,對接的時候采用螺絲和螺母進行擰緊,法蘭盤要 和聲測管焊接,焊接的時候不要損壞聲測管質(zhì)量法蘭式聲測管不需要密封圈和鎖口圈,它可以無限進行對接。但是考慮到它的對接方式需要通過法蘭盤,所以它在很多樁基檢測工程當中都沒有需求,因為它的連接方式比較麻 煩,出現(xiàn)風險的幾率也很大。
1 | ||||
法蘭式 | 54 | 6 | 2 | 13.3741 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2 | 12.8058 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2 | 12.5674 |
法蘭式 | 54 | 6 | 2.2 | 14.4354 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2.2 | 13.8671 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2.2 | 13.6288 |
法蘭式 | 54 | 6 | 2.25 | 14.7122 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2.25 | 14.1439 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2.25 | 13.9055 |
法蘭式 | 54 | 6 | 2.3 | 14.9884 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2.3 | 14.4201 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2.3 | 14.1817 |
法蘭式 | 54 | 6 | 2.5 | 16.0241 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2.5 | 15.4558 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2.5 | 15.2175 |
法蘭式 | 54 | 6 | 2.75 | 17.3796 |
法蘭式 | 54 | 9 | 2.75 | 16.8113 |
法蘭式 | 54 | 12 | 2.75 | 16.5729 |
法蘭式 | 54 | 6 | 3 | 18.7211 |
法蘭式 | 54 | 9 | 3 | 18.1528 |
法蘭式 | 54 | 12 | 3 | 17.9145 |
法蘭式 | 54 | 6 | 3.25 | 20.0488 |
法蘭式 | 54 | 9 | 3.25 | 19.4805 |
法蘭式 | 54 | 12 | 3.25 | 19.2421 |
法蘭式 | 54 | 6 | 3.5 | 21.5369 |
法蘭式 | 54 | 9 | 3.5 | 20.9685 |
法蘭式 | 54 | 12 | 3.5 | 20.7302 |
法蘭式 | 57 | 6 | 0.7 | 6.4476 |
法蘭式 | 57 | 9 | 0.7 | 5.8793 |
法蘭式 | 57 | 12 | 0.7 | 5.641 |
法蘭式 | 57 | 6 | 0.8 | 7.0601 |
法蘭式 | 57 | 9 | 0.8 | 6.4918 |
法蘭式 | 57 | 12 | 0.8 | 6.2534 |
法蘭式 | 57 | 6 | 0.9 | 7.6814 |
法蘭式 | 57 | 9 | 0.9 | 7.1131 |
法蘭式 | 57 | 12 | 0.9 | 6.8747 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1 | 8.306 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1 | 7.7377 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1 | 7.4993 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.1 | 8.9531 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.1 | 8.3848 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.1 | 8.1465 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.2 | 9.5979 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.2 | 9.0296 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.2 | 8.7912 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.3 | 10.0975 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.3 | 9.5291 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.3 | 9.2908 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.4 | 10.65 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.4 | 10.0817 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.4 | 9.8434 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.5 | 11.2101 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.5 | 10.6418 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.5 | 10.4035 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.7 | 12.3459 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.7 | 11.7776 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.7 | 11.5393 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.8 | 12.9025 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.8 | 12.3342 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.8 | 12.0958 |
法蘭式 | 57 | 6 | 1.9 | 13.5032 |
法蘭式 | 57 | 9 | 1.9 | 12.9348 |
法蘭式 | 57 | 12 | 1.9 | 12.6965 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2 | 14.0473 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2 | 13.479 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2 | 13.2407 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2.2 | 15.1727 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2.2 | 14.6044 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2.2 | 14.3661 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2.25 | 15.4663 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2.25 | 14.8979 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2.25 | 14.6596 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2.3 | 15.7592 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2.3 | 15.1909 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2.3 | 14.9525 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2.5 | 16.8583 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2.5 | 16.2899 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2.5 | 16.0516 |
法蘭式 | 57 | 6 | 2.75 | 18.2971 |
法蘭式 | 57 | 9 | 2.75 | 17.7288 |
法蘭式 | 57 | 12 | 2.75 | 17.4905 |
法蘭式 | 57 | 6 | 3 | 19.7221 |
法蘭式 | 57 | 9 | 3 | 19.1538 |
法蘭式 | 57 | 12 | 3 | 18.9154 |
法蘭式 | 57 | 6 | 3.25 | 21.1331 |
法蘭式 | 57 | 9 | 3.25 | 20.5648 |
法蘭式 | 57 | 12 | 3.25 | 20.3265 |
法蘭式 | 57 | 6 | 3.5 | 22.715 |
法蘭式 | 57 | 9 | 3.5 |
22.1467 |